RANKING DE FINQUIZ!

El día que faltó una pieza

El mejor resultado de cada persona en esta trivia, jugada sola o en un vivo.

Tomi festejando con una copa¡Ese aplauso es para vos!
Elegir ranking de una trivia
General El día que faltó una pieza
  1. 1 Santiyfamilia 7 correctas 1.114puntos
  2. 2 Vale 7 correctas 1.109puntos
  3. 3 Vera 7 correctas 1.053puntos
  4. 4 papadeLuli 7 correctas 1.027puntos
  5. 5 DelfínCurioso 6 correctas 1.018puntos
  6. 6 mamadeCiro 7 correctas 994puntos
  7. 7 mamadeRenata 6 correctas 864puntos
  8. 8 mamadeBelu 6 correctas 849puntos
  9. 9 papadeMaru 6 correctas 804puntos
  10. 10 zoe_7 6 correctas 779puntos
  11. 11 Bian 6 correctas 776puntos
  12. 12 HorneroAstuto 5 correctas 728puntos
  13. 13 Ciro3 5 correctas 708puntos
  14. 14 Mili2016 5 correctas 661puntos
  15. 15 Gonza10 5 correctas 622puntos
  16. 16 luli.k 4 correctas 619puntos
  17. 17 CarpinchoPaciente 5 correctas 609puntos
  18. 18 seba_2012 4 correctas 566puntos

Para jugar y aparecer acá con tu nombre, entrá con tu cuenta. Cada trivia se juega una vez por día y cuenta tu mejor resultado.

Cada trivia suma

Subí en el ranking con otra trivia

Tu mejor resultado en cada trivia se suma al ranking. Probá una nueva y sumá puntos.

Elegir una trivia →
  1. 1 Silvia 12.944pts
  2. 2 Benjamin 8.270pts
  3. 3 DelfínPaciente 7.712pts
  4. ?✦¿Vos?Tu lugar