RANKING DE FINQUIZ!

HODL: ¿cuánto sabés de bitcoin?

El mejor resultado de cada persona en esta trivia, jugada sola o en un vivo.

Tomi festejando con una copa¡Ese aplauso es para vos!
Elegir ranking de una trivia
General HODL: ¿cuánto sabés de bitcoin?
  1. 1 tomicristal 10 correctas 1.819puntos
  2. 2 Claudio Javier 10 correctas 1.802puntos
  3. 3 Benjamín Fredes 10 correctas 1.781puntos
  4. 4 Silvia 10 correctas 1.734puntos
  5. 5 Lucas Sanchez 10 correctas 1.686puntos
  6. 6 Benjamin 9 correctas 1.536puntos
  7. 7 Javier 9 correctas 1.468puntos
  8. 8 Pablo 9 correctas 1.437puntos
  9. 9 Anluca 8 correctas 1.303puntos
  10. 10 adrian Perez 8 correctas 1.299puntos
  11. 11 laMili 7 correctas 1.171puntos
  12. 12 Alma 7 correctas 1.153puntos
  13. 13 Romi2014 7 correctas 1.134puntos
  14. 14 Cristian 7 correctas 1.114puntos
  15. 15 Santiyfamilia 7 correctas 1.112puntos
  16. 16 oli 7 correctas 1.111puntos
  17. 17 Vale16 7 correctas 1.106puntos
  18. 18 Caro2012 7 correctas 1.099puntos
  19. 19 lucho 7 correctas 1.092puntos
  20. 20 Gael 7 correctas 1.084puntos
  21. 21 Cami2009 7 correctas 1.084puntos
  22. 22 Claudio 7 correctas 1.080puntos
  23. 23 agus 7 correctas 1.073puntos
  24. 24 Feanco.trade 7 correctas 1.035puntos
  25. 25 soyvalen 7 correctas 1.033puntos
  26. 26 Sofi_hodl 7 correctas 1.031puntos
  27. 27 Nico 7 correctas 1.025puntos
  28. 28 papadeEuge 7 correctas 1.025puntos
  29. 29 CastorCanchero 7 correctas 1.021puntos
  30. 30 Fede 7 correctas 1.010puntos
  31. 31 Rami12 7 correctas 1.000puntos
  32. 32 cami.m 7 correctas 992puntos
  33. 33 gaspi.f 7 correctas 975puntos
  34. 34 LlamaRisueño 7 correctas 966puntos
  35. 35 Mili 6 correctas 955puntos
  36. 36 CoatíSereno 7 correctas 948puntos
  37. 37 uli_10 6 correctas 946puntos
  38. 38 Simon2010 7 correctas 944puntos
  39. 39 Ciro 6 correctas 942puntos
  40. 40 CarpinchoPaciente 6 correctas 931puntos
  41. 41 mamadeBruno 7 correctas 931puntos
  42. 42 maru_5 6 correctas 928puntos
  43. 43 papadeLucho 6 correctas 923puntos
  44. 44 Renata 6 correctas 916puntos
  45. 45 ErizoVeloz 6 correctas 914puntos
  46. 46 Simon9 6 correctas 901puntos
  47. 47 German 6 correctas 899puntos
  48. 48 Bruno14 6 correctas 887puntos
  49. 49 DelfínCurioso 7 correctas 887puntos
  50. 50 bauti 6 correctas 884puntos

Para jugar y aparecer acá con tu nombre, entrá con tu cuenta. Cada trivia se juega una vez por día y cuenta tu mejor resultado.

Cada trivia suma

Subí en el ranking con otra trivia

Tu mejor resultado en cada trivia se suma al ranking. Probá una nueva y sumá puntos.

Elegir una trivia →
  1. 1 Silvia 12.944pts
  2. 2 Benjamin 8.270pts
  3. 3 DelfínPaciente 7.712pts
  4. ?✦¿Vos?Tu lugar